Ouest Villeneuve sur Lot, ensemble de 2 Maisons 9 pièce(s) 173.3 m2 6 ch au total229 900 € F.A.I.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contactez-nous |
|
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
| Ville | LE TEMPLE SUR LOT |
| Code postal | 47110 |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Prix | 229900 EUR |
| Taxe Foncière | 931 EUR |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
| Nombre pièces | 9 |
| Chambres | 6 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Oui |
| Exposition Séjour | SUD |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Bois + Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
| Année construction | 1980 |
| Couverture | Tuiles |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Construction | Pierre et brique |
| Assainissement | Tout à l'égout |
| Surface | 173.3 m2 environ |
| Surface terrain | 2826 m2 environ |
| Conso Energ | E |
Document non contractuel.
Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif.
Les prix des annonces à vendre sont affichés frais d'agence inclus.
Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif.
Les prix des annonces à vendre sont affichés frais d'agence inclus.





Accueil

